ending	E_%ULT_Tk	E_%PULT_Tk	E_%APULT_Tk	G_%ULT_Tk	G_%PULT_Tk	G_%APULT_Tk	S_%ULT_Tk	S_%PULT_Tk	S_%APULT_Tk	V_%PULT_Tk	E_nULT_Tk	E_nPULT_Tk	E_nAPULT_Tk	G_nULT_Tk	G_nPULT_Tk	G_nAPULT_Tk	S_nULT_Tk	S_nPULT_Tk	S_nAPULT_Tk	V_nPULT_Tk
a's	100	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
act	0	100	0	0	100	0	0	100	0	NA	0	1	0	0	17	0	0	5	0	NA
ady	0	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	2	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
aff	0	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	4	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ald	0	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	21	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
aly	0	0	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
and	0	0	100	NA	NA	NA	0	0	100	NA	0	0	25	NA	NA	NA	0	0	1	NA
ang	0	0	100	NA	NA	NA	5.55555555555556	0	94.4444444444444	NA	0	0	1	NA	NA	NA	1	0	17	NA
ant	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	9	0	NA
any	0	0	100	0	100	0	NA	NA	NA	NA	0	0	14	0	1	0	NA	NA	NA	NA
ard	0	97.3214285714286	2.67857142857143	0	100	0	0	100	0	NA	0	109	3	0	16	0	0	51	0	NA
art	0	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	42	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ary	0	91.6666666666667	8.33333333333333	0	0	100	0	0	100	NA	0	33	3	0	0	2	0	0	4	NA
ash	0	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	3	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ats	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	2	0	NA
att	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	2	NA
ech	100	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
edy	0	0	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	69	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
eng	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3	0	0	NA
ens	0	100	0	0	100	0	0	100	0	100	0	7	0	0	15	0	0	3	0	1
ent	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	19	0	NA
enz	0	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	3	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ers	0	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	3	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ert	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	2	0	NA
ery	0	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	2	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
esh	0	0	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ess	0	100	0	100	0	0	0	100	0	NA	0	1	0	10	0	0	0	19	0	NA
est	0.540540540540541	0	99.4594594594595	0	88.8888888888889	11.1111111111111	3.79746835443038	96.2025316455696	0	NA	1	0	184	0	16	2	3	76	0	NA
iby	0	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	4	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ick	0	97.752808988764	2.24719101123596	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	87	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ics	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	6	0	NA
idy	0	0	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
igy	0	0	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ill	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7	0	0	NA
ilm	NA	NA	NA	NA	NA	NA	29.1666666666667	70.8333333333333	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7	17	0	NA
ing	0	100	0	0	100	0	0	100	0	NA	0	10	0	0	37	0	0	59	0	NA
ins	0	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	2	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
iny	0	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	1	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
isc	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	2	0	NA
ish	0	100	0	NA	NA	NA	0	100	0	NA	0	15	0	NA	NA	NA	0	1	0	NA
ith	0	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	18	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ity	0	0	100	NA	NA	NA	0	100	0	NA	0	0	3	NA	NA	NA	0	1	0	NA
oby	0	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	4	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ock	NA	NA	NA	100	0	0	100	0	0	NA	NA	NA	NA	2	0	0	6	0	0	NA
oft	0	0	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	18	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
olf	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	0	0	NA
oms	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	1	0	NA
omy	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	2	NA
ont	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8	0	0	NA
ony	0	54.3478260869565	45.6521739130435	NA	NA	NA	0	100	0	NA	0	25	21	NA	NA	NA	0	4	0	NA
oph	0	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	1	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ord	11.4285714285714	88.5714285714286	0	NA	NA	NA	100	0	0	NA	4	31	0	NA	NA	NA	1	0	0	NA
org	0	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	1	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ort	37.037037037037	62.962962962963	0	100	0	0	36.3636363636364	63.6363636363636	0	NA	10	17	0	2	0	0	8	14	0	NA
ory	NA	NA	NA	0	0	100	0	0	100	NA	NA	NA	NA	0	0	1	0	0	2	NA
osc	0	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	8	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
osh	0	0	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
oss	100	0	0	NA	NA	NA	100	0	0	NA	1	0	0	NA	NA	NA	3	0	0	NA
osy	0	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	14	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ucy	0	100	0	NA	NA	NA	0	100	0	NA	0	99	0	NA	NA	NA	0	1	0	NA
ult	100	0	0	NA	NA	NA	100	0	0	NA	46	0	0	NA	NA	NA	8	0	0	NA
urt	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	36	0	NA
ust	NA	NA	NA	100	0	0	100	0	0	NA	NA	NA	NA	8	0	0	8	0	0	NA
usy	0	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	7	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
uty	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	100	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	2	0	NA
utz	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13	0	0	NA
